GL値は食事全体の血糖値への影響を評価する指標
GL値 = 食品中に含まれる炭水化物量(g)× GI値 ÷ 100
GL値が20以上の食品を高GL食、11から19の食品を中GL食、10以下の食品を低GL食と分類します
| カテゴリ | 食品名 | GL値 | GI値 | 炭水化物量 (g) | 摂取量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ① 穀物・パン・麺類 | スパゲティー | 40 | 42 | 94 | 125 |
| ① 穀物・パン・麺類 | コーンフレーク | 36 | 85 | 42 | 50 |
| ① 穀物・パン・麺類 | 白米 | 23 | 65 | 35 | 150 |
| ① 穀物・パン・麺類 | ベーグル | 22 | 72 | 30 | 70 |
| ① 穀物・パン・麺類 | 玄米 | 18 | 55 | 33 | 150 |
| ① 穀物・パン・麺類 | バゲット | 15 | 95 | 11 | 30 |
| ① 穀物・パン・麺類 | 全粒粉パン | 13 | 71 | 13 | 30 |
| ① 穀物・パン・麺類 | ポップコーン | 12 | 72 | 16 | 30 |
| ① 穀物・パン・麺類 | 食パン | 10 | 71 | 13 | 30 |
| ① 穀物・パン・麺類 | ラザニア | 9 | 47 | 19 | 125 |
| ② 野菜・イモ類 | トウモロコシ | 18 | 55 | 32 | 150 |
| ② 野菜・イモ類 | 黒豆 | 13 | 42 | 30 | 150 |
| ② 野菜・イモ類 | さつまいも | 12 | 70 | 17 | 130 |
| ② 野菜・イモ類 | レンズ豆 | 11 | 28 | 40 | 200 |
| ② 野菜・イモ類 | じゃがいも | 7 | 60 | 12 | 75 |
| ② 野菜・イモ類 | インゲン豆 | 7 | 28 | 25 | 150 |
| ② 野菜・イモ類 | かぼちゃ | 3 | 75 | 4 | 100 |
| ② 野菜・イモ類 | にんじん | 2 | 39 | 6 | 60 |
| ② 野菜・イモ類 | 大根 | 2 | 32 | 7 | 100 |
| ② 野菜・イモ類 | アスパラガス | 2 | 32 | 5 | 130 |
| ② 野菜・イモ類 | カリフラワー | 2 | 32 | 5 | 100 |
| ② 野菜・イモ類 | なす | 2 | 15 | 6 | 100 |
| ② 野菜・イモ類 | 緑豆 | 1 | 32 | 4 | 55 |
| ② 野菜・イモ類 | ブロッコリー | 1 | 32 | 4 | 80 |
| ② 野菜・イモ類 | ほうれん草 | 1 | 15 | 4 | 100 |
| ② 野菜・イモ類 | レタス | 1 | 15 | 3 | 100 |
| ② 野菜・イモ類 | セロリ | 1 | 15 | 2 | 80 |
| ② 野菜・イモ類 | トマト | 1 | 15 | 4 | 100 |
| ② 野菜・イモ類 | ズッキーニ | 1 | 15 | 4 | 120 |
| ② 野菜・イモ類 | アボカド | 1 | 15 | 3 | 80 |
| ② 野菜・イモ類 | キャベツ | 1 | 10 | 5 | 80 |
| ② 野菜・イモ類 | マッシュルーム | 1 | 10 | 4 | 75 |
| ② 野菜・イモ類 | たまねぎ | 0 | 15 | 1 | 10 |
| ② 野菜・イモ類 | きゅうり | 0 | 15 | 4 | 80 |
| ③ 魚介・肉類 | マグロ | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ③ 魚介・肉類 | サーモン | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ③ 魚介・肉類 | いわし | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ③ 魚介・肉類 | さば | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ③ 魚介・肉類 | カニ | 0 | 0 | 0 | 85 |
| ③ 魚介・肉類 | 牛肉 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| ③ 魚介・肉類 | 豚肉 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| ③ 魚介・肉類 | 鶏肉 | 0 | 0 | 6 | 140 |
| ③ 魚介・肉類 | ハム | 0 | 0 | 0 | 85 |
| ③ 魚介・肉類 | 鶏卵 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| ④ 果物・種子類 | いちじく (ドライ) | 16 | 61 | 26 | 100 |
| ④ 果物・種子類 | バナナ | 11 | 47 | 24 | 120 |
| ④ 果物・種子類 | キウイ | 9 | 53 | 16 | 150 |
| ④ 果物・種子類 | マンゴー | 8 | 51 | 15 | 120 |
| ④ 果物・種子類 | ブルーベリー | 7 | 53 | 18 | 150 |
| ④ 果物・種子類 | パイナップル | 6 | 66 | 10 | 120 |
| ④ 果物・種子類 | りんご | 6 | 40 | 16 | 120 |
| ④ 果物・種子類 | 桃 | 5 | 42 | 11 | 120 |
| ④ 果物・種子類 | すいか | 4 | 72 | 6 | 120 |
| ④ 果物・種子類 | マスクメロン | 4 | 65 | 6 | 120 |
| ④ 果物・種子類 | オレンジ | 4 | 40 | 11 | 120 |
| ④ 果物・種子類 | 洋ナシ | 3 | 33 | 13 | 120 |
| ④ 果物・種子類 | グレープフルーツ | 3 | 25 | 11 | 120 |
| ④ 果物・種子類 | いちご | 1 | 40 | 3 | 120 |
| ④ 果物・種子類 | ピーナッツ | 1 | 14 | 6 | 28 |
| ④ 果物・種子類 | アーモンド | 0 | 10 | 6 | 28 |
| ④ 果物・種子類 | マカダミアナッツ | 0 | 10 | 4 | 28 |
| ⑤ 飲料水 | コカ・コーラ | 16 | 60 | 26 | 250 |
| ⑤ 飲料水 | パイナップルジュース | 15 | 46 | 33 | 250 |
| ⑤ 飲料水 | オレンジジュース | 14 | 55 | 26 | 250 |
| ⑤ 飲料水 | りんごジュース | 12 | 40 | 30 | 250 |
| ⑤ 飲料水 | にんじんジュース | 11 | 45 | 24 | 250 |
| ⑤ 飲料水 | 低脂肪牛乳 | 5 | 35 | 13 | 250 |
| ⑤ 飲料水 | 牛乳 | 3 | 27 | 12 | 250 |
| ⑥ 調味料 | はちみつ | 11 | 55 | 20 | 25 |
| ⑥ 調味料 | 砂糖 | 7 | 65 | 10 | 10 |
| ⑥ 調味料 | ピーナッツバター | 6 | 14 | 5 | 55 |
| ⑥ 調味料 | マヨネーズ | 0 | 50 | 0 | 15 |
| ⑥ 調味料 | バター | 0 | 50 | 0 | 5 |
| ⑥ 調味料 | 胡椒 | 0 | 40 | 1 | 2 |
| ⑥ 調味料 | バニラエッセンス | 0 | 30 | 3 | 4 |
| ⑥ 調味料 | ニンニク | 0 | 30 | 1 | 3 |
